熱裂解-氣相色譜質譜聯用儀
2017年3月,熱裂解/解析-氣相色譜-質譜聯用(Py/TD-GCMS)方法作為官方批準的方法,已經被國際電工委員會IEC批準(國標也已立項,為待批準狀態)。該方法是用來分析電子電氣產品監管的 RoHS 指令(IEC 62321 - 8:2017)限制的鄰苯二甲酸酯類物質。
熱裂解-氣相色譜質譜聯用儀
相對于傳統索氏萃取,使用Py/TD-GCMS聯用系統可以快速篩查電子電氣產品中鄰苯二甲酸酯,該方法不需要做前處理,告別有機溶劑,直接稱取樣品上機分析就能得到分析結果,更加簡單快捷。
產品規格 | Py/TD部分(完全滿足IEC62321-8:2017要求): |
---|---|
熱裂解/熱脫附溫度范圍 | 室溫以上5℃ - 500℃ |
控溫精度 | 針對目標化合物,控溫精度±0.2℃ |
升溫速率 | ≤200℃/min |
解析溫度控制 | 程序控溫 |
吹掃流量 | 0-500mL/min |
產品規格 | GC部分: |
進樣口溫度范圍 | 室溫以上5℃-450℃ |
進樣口類型 | 毛細管柱帶EPC分流/不分流,最大分流比1000:1 |
柱箱溫度范圍 | 室溫以上5℃-450℃;設定值分辨率1℃;室溫每變化1℃,主箱變化<0.01℃ |
溫度設定 | 6階梯,7平臺,可梯度降溫;精度優于0.01℃ |
升溫階梯 | 最大升溫速率≤120℃/min,最長運行時間999.99min,降溫速率450℃-50℃小于5min |
檢測器 | 氫火焰,可實現自動點火、自動滅火檢測、自動調節點火氣流 |
最低檢測限 | ≤1.5pg C/s(正十六烷) |
保留時間重現性 | <1 s |
手機:15050208281
電話:18118174008
郵箱:allen_bian888@163.com
地址:江蘇省昆山市三巷路427號7號樓二樓