賽默飛 iS5N 傅里葉紅外光譜儀
采用 Thermo Scientific? Nicolet? iS?5N傅里葉變換近紅外光譜儀,將近紅外的威力帶到您的分析實驗室,地減少您工作中的麻煩,提升您的信心。 強大的 Thermo Scientific? OMNIC? 軟件系統,提供了全球成千上萬化學家們都熟悉的軟件環境;有了它,您的方法開發將變得輕而易舉。建立在與 Thermo Scientific? Nicolet? iS?5 傅里葉變換紅外光譜儀同樣耐用的平臺基礎之上,Nicolet iS5N 近紅外光譜儀不但提供實驗室常規分析的近紅外功能,且其外形緊湊、經濟高效,旨在為滿足當今質量保證實驗室的各種需求而設計。
賽默飛 iS5N 傅里葉紅外光譜儀
完整參數 ▼
產品規格 | - |
---|---|
高度(英制) | 10.2 in. |
高度(公制) | 26 cm |
重量(英制) | 22 lbs |
重量(公制) | 10 kg |
濕度 | 整體合金鑄造的密封干燥光學臺有效保護儀器的光學器件。 |
寬度(英制) | 13.5 in. |
寬度(公制) | 35 cm |
射束分離器 | CaF2近紅外 |
激光器 | 高穩定長壽面固態 近紅外二極管激光器 |
功能校驗 | 自動性能驗證可滿足客戶的
ISO/GLP 要求。 |
組件 | 用戶可自行更換的組件(無開蓋): |
深度(英制) | 0.9 in. |
深度(公制) | 28 cm |
源類型 | 高強度鹵素 NIR;用戶可從底板自行更換 |
光譜范圍 | 11,000-3800 cm-1,CaF2分束器 |
描述 | Nicolet iS5N 傅里葉變換近紅外光譜儀 |
光譜分辨率 | 優于 4 cm-1 |
檢測器類型 | 寬譜區高靈敏度 InGaAs 檢測器 |
接口類型 | Microsoft? Windows 7 或 8 操作系統,2 GB 內存, 3 Ghz 處理器,160 GB 硬盤驅動器,USB 2.0 或 3.0,800 × 600 CRT/LCD 顯示器,DVD 驅動器 |
認證/合規 | CE、ETL |
Electrical Requirements | USB 2.0 與 PC 高效雙向通信 |
信噪比 | 10 uABS RMS(一分鐘內) |
波長精度 | 0.01 cm-15300 cm-1 |
自我診斷 | 自動附件識別 |
手機:15050208281
電話:18118174008
郵箱:allen_bian888@163.com
地址:江蘇省昆山市三巷路427號7號樓二樓